
purple | 545 | 535 | 525 | 515 | 414 | 313 | 212 | |
435 | 425 | 415 | 314 | 213 | ||||
indigo | 325 | 315 | 214 | |||||
215 | ||||||||
blue | 445 | 335 | 225 | 115 | 114 | 113 | 112 | |
235 | 125 | 124 | ||||||
blue-cyan | 345 | 245 | 135 | 134 | 123 | |||
145 | ||||||||
cyan | 455 | 355 | 255 | 155 | 144 | 133 | 122 | |
cyan-green | 354 | 254 | 154 | 143 | 132 | |||
253 | 153 | 142 | ||||||
152 | ||||||||
green | 454 | 353 | 252 | 151 | 141 | 131 | 121 | |
453 | 352 | 251 | 241 | 231 | ||||
green-yellow | 351 | |||||||
452 | 451 | 341 | ||||||
yellow | 554 | 553 | 552 | 551 | 441 | 331 | 221 | |
amber | 542 | 541 | 431 | |||||
orange | 531 | |||||||
543 | 532 | 521 | 421 | 321 | ||||
red | 544 | 533 | 522 | 511 | 411 | 311 | 211 | |
red-magenta | 512 | |||||||
523 | 513 | 412 | ||||||
magenta | 534 | 524 | 514 | 413 | 312 | |||
white-gray | 555 | 444 | 333 | 222 |
111 |
223 | 224 | 232 | 233 | 234 | 242 | 243 | 244 | |
322 | 323 | 324 | 332 | 24 additional muted/mixed shades |
334 | 342 | 343 | 344 |
422 | 423 | 424 | 432 | 433 | 434 | 442 | 443 |